Fundo de Investimento em Crédito Privado
Data | Fundo | PL |
---|---|---|
31/05/2022 | INTEGRAL CASH RF CP | 9.439.997,61 |
31/05/2022 | INTEGRAL FIRF CP | 34.329.929,34 |
31/05/2022 | INTEGRAL ICATU II FIFE FIRF CP | 1.403.624,62 |
31/05/2022 | INTEGRAL ICATU FIRF CP | 1.446.558,70 |
31/05/2022 | INTEGRAL SELECTION FIRF LP | 21.721.818,33 |
31/05/2022 | NEST INTEGRAL FIC FIM | 50.224.291,76 |
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Data | Fundo | PL |
---|---|---|
31/05/2022 | FIDC CELG | 177.624.048,19 |
31/05/2022 | FIDC ACQIO 1.5 | 178.063.329,89 |
31/05/2022 | FIDC CALLOWAY | 128.748.226,47 |
31/05/2022 | FIDC CONSORCIEI | 213.151.317,45 |
31/05/2022 | FIDC CREDZ | 1.039.434.354,64 |
31/05/2022 | FIDC FACTA | 306.755.492,09 |
31/05/2022 | FIDC F500 PLUS | 370.269.646,62 |
31/05/2022 | FIDC GM VEÍCULOS | 2.027.875.136,82 |
31/05/2022 | FIDC KOVI | 126.743.893,04 |
31/05/2022 | FIDC MITSUBISHI | 313.895.989,17 |
31/05/2022 | FIDC MOLEIRO | 1.820.384.257,46 |
31/05/2022 | FIDC OURO PRETO | 4.802.997,26 |
31/05/2022 | FIDC SANEAGO IV | 159.258.483,67 |
31/05/2022 | FIDC SEAC | 3.119.328,34 |
31/05/2022 | FIDC SPINNER | 1.484.757,43 |
31/05/2022 | FIDC TMAQ 21 | 98.243.918,80 |
31/05/2022 | FIDC VERDECARD | 732.702.547,84 |
31/05/2022 | FIDC VONGOLE | 201.879.843,31 |
31/05/2022 | QUATRO BI 12 FIDC | 2.692.015,77 |
31/05/2022 | FIDC – RENAULT | 590.025.651,34 |
Fundos Institucionais
Data | Fundo | PL |
---|---|---|
31/05/2022 | FIC ALPHA | 46.373.586,90 |
31/05/2022 | FIM INTEGRAL POXIM CP | 46.456.364,74 |
31/05/2022 | FIM PREVUNISUL | 106.628.513,95 |
31/05/2022 | FIRF CORUJA CP | 46.227.378,79 |
31/05/2022 | SCANDINAVIA FIC FIM | 31.203.983,20 |
Total PL Sob Gestão | R$ 8.965.154.367,54 |
Debênture – Agente de Cálculo
Data | Fundo | PL |
---|---|---|
05/05/2022 | Debênture BMG 1 | 42.151.321,02 |
05/05/2022 | Debênture BMG 2 | 1.201.701.629,80 |